参数:
输入电压 | AC380±10% 50/60Hz | ||
输出电压 | 0-55V | ||
输出电流 | 1000-10000A(用户自定) | ||
控制方式 | IGBT脉冲调宽控制 | ||
冷却方式 | 连续强制风冷或水冷 | ||
定电压控制精度 | 额定直流电压值的±1%以内 | ||
定电流控制精度 | 额定直流电流值的±1%以内 | ||
安装场所 | 室内 | ||
使用条件 | 周围温度 | -10~+40℃ | |
相对湿度 | 30%~85% | ||
海拔高度 | 1000m以下 |
程控功能 | 485通讯接口 |
输出接口 | 0-75MA 0-10V电压 0-10A电流 |
输入控制接口 | 0-10V |
产品展示 PRODUCT DISPLAY
发布时间:2020-05-14
参数:
输入电压 | AC380±10% 50/60Hz | ||
输出电压 | 0-55V | ||
输出电流 | 1000-10000A(用户自定) | ||
控制方式 | IGBT脉冲调宽控制 | ||
冷却方式 | 连续强制风冷或水冷 | ||
定电压控制精度 | 额定直流电压值的±1%以内 | ||
定电流控制精度 | 额定直流电流值的±1%以内 | ||
安装场所 | 室内 | ||
使用条件 | 周围温度 | -10~+40℃ | |
相对湿度 | 30%~85% | ||
海拔高度 | 1000m以下 |
程控功能 | 485通讯接口 |
输出接口 | 0-75MA 0-10V电压 0-10A电流 |
输入控制接口 | 0-10V |
上一篇: 蛟河直流加热电源
下一篇: 蛟河SPS等离子烧结电源
2018-12-11
2018-12-25
2019-03-28
2019-03-30
2019-03-28